Главная » Статьи и квесты » Полезности

Таблица опыта

Таблица опыта
 
УровеньОпытАпов(всего)Макс. HPМакс. Опыт
Муж.Жен.Муж.Жен.
100 (22) 2020120108
28004 (26) 4038240216
34 000 7 (33) 6056360324
49 600 10 (43) 8074480432
519 200 13 (56) 10092600540
632 00016 (72) 120110720648
752 600 16 (88) 140128840756
58 000 1 (89)
63 400 1 (90)
68 800 1 (91)
8 85 000 16 (107) 160146960864
90 8341 (108)
96 6671 (109)
102 5001 (110)
108 3341 (111)
114 1671 (112)
120 0001 (113)
9 155 000 16 (129) 1801641 080972
167 2231 (130)
179 4451 (131)
191 6671 (132)
203 8891 (133)
216 1121 (134)
228 3341 (135)
240 5561 (136)
252 7781 (137)
265 0001 (138)
10375 00016 (154) 2001821 2001 080
392 7091 (155)
410 4171 (156)
428 1251 (157)
445 8341 (158)
463 5421 (159)
481 2501 (160)
498 9591 (161)
516 6671 (162)
534 3751 (163)
552 0841 (164)
569 7921 (165)
587 5001 (166)
11800 00016 (182) 2202001 3201 118
836 6671 (183)
873 3341 (184)
910 0001 (185)
946 6671 (186)
983 3341 (187)
1 020 0001 (188)
1 056 6671 (189)
1 093 3341 (190)
1 130 0001 (191)
1 166 6671 (192)
1 203 3341 (193)
1 240 0001 (194)
1 276 6671 (195)
1 313 3341 (196)
1 350 0001 (197)
121 900 00017 (214) 2402181 4401 296
1 970 5891 (215)
2 041 1771 (216)
2 111 7651 (217)
2 182 3531 (218)
2 252 9421 (219)
2 323 5301 (220)
2 394 1181 (221)
2 464 7061 (222)
2 535 2951 (223)
2 605 8831 (224)
2 676 4711 (225)
2 747 0591 (226)
2 817 6481 (227)
2 888 2361 (228)
2 958 8241 (229)
3 029 4121 (230)
3 100 0001 (231)
134 300 000 18 (249) 2602361 560 1 404
4 436 8431 (250)
4 573 6851 (251)
4 710 5271 (252)
4 847 3691 (253)
4 984 2111 (254)
5 121 0531 (255)
5 257 8951 (256)
5 394 7371 (257)
5 531 5791 (258)
5 668 4221 (259)
5 805 2641 (260)
5 942 1061 (261)
6 078 9481 (262)
6 215 7901 (263)
6 352 6321 (264)
6 489 4741 (265)
6 626 3161 (266)
6 763 1581 (267)
6 900 0001 (268)
149 500 000 20 (288) 2802541 680 1 512
9 787 5001 (289)
10 075 0001 (290)
10 362 5001 (291)
10 650 0001 (292)
10 937 5001 (293)
11 225 0001 (294)
11 512 5001 (295)
11 800 0001 (296)
12 087 5001 (297)
12 375 0001 (298)
12 662 5001 (299)
12 950 0001 (300)
13 237 5001 (301)
13 525 0001 (302)
13 812 5001 (303)
14 100 0001 (304)
14 387 5001 (305)
14 675 0001 (306)
14 962 5001 (307)
15 250 0001 (308)
1521 000 000 21 (329) 3002721 800 1 620
21 571 4291 (330)
22 142 8581 (331)
22 714 2861 (332)
23 285 7151 (333)
23 857 1431 (334)
24 428 5721 (335)
25 000 0011 (336)
25 571 4291 (337)
26 142 8581 (338)
26 714 2861 (339)
27 285 7151 (340)
27 857 1431 (341)
28 428 5721 (342)
29 000 0011 (343)
29 571 4291 (344)
30 142 8581 (345)
30 714 2861 (346)
31 285 7151 (347)
31 857 1431 (348)
32 428 5721 (349)
33 000 0011 (350)
1645 000 000 23 (373) 3202901 920 1 728
46 043 4791 (374)
47 086 9571 (375)
48 130 4351 (376)
49 173 9141 (377)
50 217 3921 (378)
51 260 8701 (379)
52 304 3481 (380)
53 347 8271 (381)
54 391 3051 (382)
55 434 7831 (383)
56 478 2611 (384)
57 521 7401 (385)
58 565 2181 (386)
59 608 6961 (387)
60 652 1741 (388)
61 695 6531 (389)
62 739 1311 (390)
63 782 6091 (391)
64 826 0871 (392)
65 869 5661 (393)
66 913 0441 (394)
67 956 5221 (395)
69 000 0001 (396)
1793 000 000 24 (421) 3403402 040 1 836
94 940 0001 (422)
96 880 0001 (423)
98 820 0001 (424)
100 760 0001 (425)
102 700 0001 (426)
104 640 0001 (427)
106 580 0001 (428)
108 520 0001 (429)
110 460 0001 (430)
112 400 0001 (431)
114 340 0001 (432)
116 280 0001 (433)
118 220 0001 (434)
120 160 0001 (435)
122 100 0001 (436)
124 040 0001 (437)
125 980 0001 (438)
127 920 0001 (439)
129 860 0001 (440)
131 800 0001 (441)
133 740 0001 (442)
135 680 0001 (443)
137 620 0001 (444)
139 560 0001 (445)
141 500 0001 (446)
18190 000 00025 (471) 3603602 160 1 948
19370 000 00027 (500) 3803802 280 2 056
Полезности   Trueno   23.07.2010  6097   Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]